ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017
ΑΓΩΝΑΣ 29χλμ
Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | cp 1 14.5km | Finish 29km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 2 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ | 0:34:49.794 | 1:09:35.420 |
2 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 3 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | SMF TEAM | 0:36:50.840 | 1:11:44.304 |
3 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 31 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:36:59.437 | 1:12:21.764 |
4 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 22 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ | CYCLE LAND QNT | 0:38:30.624 | 1:18:26.924 |
5 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 29 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ | Α.Π.Ο.ΠΑΡΟΥ | 0:39:55.700 | 1:21:06.237 |
6 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 23 | CHRISTOS FRANTZIS | APP | 0:42:53.637 | 1:26:06.264 |
7 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 17 | ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΑΒΕΛΛΙΑΣ | ΑΚΤΙΝΑ | 0:43:08.377 | 1:27:47.947 |
8 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 32 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΥΣΑΚΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 0:43:10.034 | 1:28:08.437 |
9 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 10 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΙΚΑΣ | 0:43:19.967 | 1:28:47.750 | |
10 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 13 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 0:44:28.430 | 1:32:10.707 |
11 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΕΤΖΑΣ | 0:45:16.447 | 1:32:14.167 | |
12 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 20 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | 0:45:42.020 | 1:33:54.867 | |
13 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 14 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ | Α.Π.Ο ΠΑΡΟΥ | 0:47:07.774 | 1:34:36.060 |
14 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 26 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | Α.Π.Ο.ΠΑΡΟΥ | 0:46:42.780 | 1:34:52.507 |
15 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ | 0:44:26.254 | 1:35:04.407 | |
16 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ | 0:44:24.620 | 1:35:11.224 | |
17 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 21 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ | ΠΟΠ ΠΑΡΟΥ | 0:46:52.594 | 1:37:10.680 |
18 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 11 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΚΟΛΙΟΣ | ANTIPAROS MTB | 0:47:27.580 | 1:38:02.184 |
19 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 15 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΗΣ | 0:49:19.124 | 1:41:41.634 | |
20 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 27 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ | 0:51:49.397 | 1:43:58.577 | |
21 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 8 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΡΟΣ | Α.Π.Ο.ΠΑΡΟΥ | 0:52:41.207 | 1:44:04.390 |
22 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 24 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ | 0:52:37.877 | 1:45:24.287 | |
23 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 30 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ | 0:54:31.504 | 1:47:08.034 | |
24 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 6 | COLIN BROWN | 0:54:45.057 | 1:52:00.374 | |
25 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 25 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 0:55:57.514 | 1:52:48.757 | |
26 | ΑΝΤΡΕΣ 18-39 | Male | 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ | 0:56:50.557 | 1:54:56.557 | |
27 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 12 | NICHOLAS COOPER | 0:58:49.384 | 1:58:46.404 | |
28 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 34 | JOHN WASTERS | 1:02:14.434 | 2:06:55.187 | |
29 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 35 | ROSEMARY WILLIAMS | 1:01:51.847 | 2:09:21.854 | |
30 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 33 | LORAINE CROUCH | 1:05:55.517 | 2:19:35.467 | |
31 | ΑΝΤΡΕΣ 40+ | Male | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ | 1:11:35.557 | 2:19:42.557 |
ΑΓΩΝΑΣ 15χλμ
Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish 15km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 62 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ | 0:43:29.600 | |
2 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 60 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ | 0:43:30.107 | |
3 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 41 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ | Π.Ο.ΝΑΞΟΥ | 0:44:40.837 |
4 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 45 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΞΟΥ | 0:45:50.247 |
5 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 100 | ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ | 0:48:32.474 | |
6 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 65 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 0:49:16.917 | |
7 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 64 | MARC CHENOI | 0:50:55.967 | |
8 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 63 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ | 0:51:56.260 | |
9 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 56 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 0:53:42.487 | |
10 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 55 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | 0:54:50.354 | |
11 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 42 | ΗΛΙΑΝΝΑ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ | 0:55:20.450 | |
12 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 58 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΜΠΟΝΗΣ | 0:56:48.240 | |
13 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 40 | ΑΝΝΑ QWAST | 0:56:53.237 | |
14 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 52 | ΙΩΣΗΦ ΜΠΡΟΥΚΣ | 1:00:51.414 | |
15 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΙΩΤΗ | 1:00:58.374 | |
16 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 59 | ΖΩΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ | 1:01:34.640 | |
17 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 48 | ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΑΛΤΖΗ | 1:02:07.314 | |
18 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 61 | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | 1:04:07.414 | |
19 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 53 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΓΟΥΝΑ | 1:04:14.307 | |
20 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 38 | JIM PAYNE | 1:07:54.007 | |
21 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 47 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ | 1:11:25.610 | |
22 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 57 | ΤΑΣΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 1:11:31.927 |
23 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΖΙΑΡΗΣ | 1:14:47.650 | |
24 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 37 | STEVEN JONES | 1:14:55.830 | |
25 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 54 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 1:15:23.934 | |
26 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 39 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1:15:59.557 | |
27 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 44 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | 1:17:05.837 | |
28 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 43 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | 1:17:32.557 | |
29 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΑΤΣΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 1:22:46.194 |
ΑΓΩΝΑΣ 6χλμ
Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish 6km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΡΕΣ 17- | Male | 87 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΦΕΝΕΣ | 0:25:37.277 | |
2 | ΑΝΤΡΕΣ 17- | Male | 71 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ | 0:25:39.277 | |
3 | ΑΝΤΡΕΣ 17- | Male | 82 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ | 0:28:23.760 | |
4 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17- | Female | 89 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΩΝΙΑ | ΠΟΠ ΠΑΡΟΥ | 0:28:24.494 |
5 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 74 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ | 0:28:39.810 | |
6 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17- | Female | 88 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 0:29:19.294 |
7 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17- | Female | 90 | ΝΕΦΕΛΗ ΤΣΙΓΩΝΙΑ | 0:29:19.700 | |
8 | ΑΝΤΡΕΣ 17- | Male | 72 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 0:29:35.137 | |
9 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 80 | ΦΛΩΡΑ ΜΑΥΡΟΥ | 0:30:12.357 | |
10 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 91 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ | 0:32:14.844 | |
11 | ΑΝΤΡΕΣ 17- | Male | 81 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΑΤΣΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 0:32:45.407 |
12 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 73 | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΕΥΚΙΛΗ | 0:32:46.720 | |
13 | ΑΝΤΡΕΣ 17- | Male | 77 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ | 0:35:26.270 | |
14 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17- | Female | 94 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | 0:38:27.754 | |
15 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17- | Female | 75 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΞΟΥ | 0:38:39.707 |
16 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17- | Female | 98 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΟΥΡΗ | 0:38:46.127 | |
17 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 96 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | 0:38:46.570 | |
18 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 68 | AGGELIKI STAVERI | 0:39:36.017 | |
19 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 83 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ | 0:39:43.404 | |
20 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17- | Male | 99 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ | 0:39:43.930 | |
21 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 95 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ | 0:40:11.277 | |
22 | ΑΝΤΡΕΣ 17- | Male | 97 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | 0:41:34.730 | |
23 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17- | Female | 76 | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | 0:41:34.730 | |
24 | ΑΝΤΡΕΣ 17- | Male | 69 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:42:44.152 | |
25 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 70 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0:45:45.232 | |
26 | ΑΝΤΡΕΣ 17- | Male | 92 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ | 0:45:48.277 | |
27 | ΑΝΤΡΕΣ 18+ | Male | 84 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:46:27.150 | |
28 | ΑΝΤΡΕΣ 17- | Male | 93 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ | 0:46:34.256 | |
29 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 66 | SALTERI AGGELIKI | SEVAS NAXOU | 0:48:29.760 |
30 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+ | Female | 67 | STELLA PETROPOULOU | SEVAS NAXOU | 0:48:36.880 |