ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

ΑΓΩΝΑΣ 6χλμ

Rank Category Gender BIB Name YOB Club 6km finish
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 M TEEN GEN Male 61 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 2003 0:19:19.147
2 , 2 , 2 M TEEN GEN Male 72 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ 2002 0:20:11.017
3 , 3 , 3 M TEEN GEN Male 68 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 2014 REAL BIKE 0:20:13.523
4 , 4 , 4 M TEEN GEN Male 75 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΛΑΖΗΣ 2004 0:21:42.487
5 , 5 , 5 M TEEN GEN Male 79
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
2004 0:22:07.023
6 , 6 , 6 M TEEN GEN Male 62 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ 2004 0:22:27.050
7 , 7 , 7 M TEEN GEN Male 73 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΙΟΣ 2004 0:23:15.783
8 , 8 , 1 M GEN Male 65 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ 1974 0:24:04.827
9 , 1 ,1 F GEN Female 64 ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΒΟΥΡΑ 1992 0:24:55.797
10 , 9 , 8 M TEEN GEN Male 60 ΣΤΑΘΗ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ 2004 0:24:59.407
11 , 10 , 2 M GEN Male 63 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 REAL BIKE 0:25:44.773
12 , 11 , 9 M TEEN GEN Male 78
ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ
2004 0:26:24.313
13 , 12 , 10 M TEEN GEN Male 71 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ 2008 0:26:29.160
14 , 13 , 3 M GEN Male 76 ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΩΤΑΣ 1979 ΝΕΑ ΚΙΟΣ 0:28:34.720
15 , 2 , 1 F TEEN GEN Female 69 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΟΥΡΗ 2009 0:32:08.153
16 , 14 , 4 M GEN Male 70 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ 1976 0:32:08.807
17 , 15 , 11 M TEEN GEN Male 66 ΧΑΡΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 2008 0:32:44.810
18 , 16 , 12 M TEEN GEN Male 77 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΜΠΟΝΗΣ 2006 0:32:45.323
19 , 3 , 2 F TEEN GEN Female 67 ΕΙΡΗΛΕΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ 2004 0:35:00.300
20 , 4 , 3 F TEEN GEN Female 74 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΙΟΥ 2004 0:35:23.687

ΑΓΩΝΑΣ 16,5χλμ

Rank Category Gender BIB Name YOB Club 16.5km finish
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 M 30-39 Male 5 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ 1986 ΑΛΦΑ CYCLING/REAL BIKE 0:49:28.524
2 , 2 , 1 M 40-49 Male 20 ΑΡΣΕΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ 1977 ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ 0:51:07.544
3 , 3 , 1 M 16-29 Male 7 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 2000 TALOS 0:53:44.460
4 , 4 , 2 M 30-39 Male 22 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ 1979 NAXOS KITESURF CLUB 0:55:13.614
5 , 5 , 3 M 30-39 Male 14 ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΪΝΤΑΡΗΣ 1979 A.O IΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 0:57:36.474
6 , 6 , 1 M 50 PLUS Male 17 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ 1966 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:57:41.450
7 , 7 , 2 M 16-29 Male 6 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 2002 TALOS 0:58:04.244
8 , 8 , 2 M 40-49 Male 15 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΤΣΟΣ 1978 REAL BIKE 0:58:48.220
9 , 9 , 4 M 30-39 Male 23
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
1982 0:59:24.714
10 , 10 , 3 M 40-49 Male 26
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
1970 1:05:23.557
11 , 11 , 4 M 40-49 Male 3 NIKOS PAPADAKIS 1969 INDEPENDENT 1:06:15.404
12 , 12 , 3 M 16-29 Male 18 ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΦΕΝΕΣ 2001 1:08:57.730
13 , 13 , 5 M 40-49 Male 9 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 1:11:28.347
14 , 14 , 4 M 16-29 Male 24
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ
1992 1:12:17.820
15 , 1 ,1 F GEN Female 13 ΦΛΩΡΑ ΜΑΥΡΟΥ 1990 1:17:09.914
16 , 15 , 6 M 40-49 Male 19 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΜΠΟΝΗΣ 1975 1:19:39.344
17 , 16 , 7 M 40-49 Male 11 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1975 1:19:39.467
18 , 2 , 2 F GEN Female 16 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΓΟΥΝΑ 1996 1:22:28.224
19 , 17 , 5 M 30-39 Male 8 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ 1982 SIDREAM TEAM 1:24:10.820
20 , 18 , 5 M 16-29 Male 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 1995 1:26:22.384